Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
Kennel Aderyn Verna Vehmanen Loppi hannipa (at) gmail.com |
Syntynyt: 03.07.2025 Päivitetty: 24.07.2025 Pennut: 5N+ 1U. Blueroan Vapaana: |
||
Isä | Emä | ||
C.I.E. EE & LV & LT & BALT MVA V-21 HeW-22 V-22 TLN WCup-23 NICKEL AND DIMES BUSINESS AS USUAL | FI JMVA, LV MVA, LT MVA, SI MVA, RO MVA, RO GR MVA, LT JMVA, LV JMVA, BA MVA, ME MVA, EE JMVA, BA GR MVA, BA FED MVA, BALT JMVA, ME GR MVA I WILL BE FAIRY IN YOUR TALE | ||
Syntynyt: | 16.05.2020 | Syntynyt: | 27.09.2022 |
Väri: | Blueroan | Väri: | Blueroan |
Lonkat: | B/B | Lonkat: | A/A, kyynärniveldysplasia 0/0, kyynärnivelen inkongruenssi 0/0 |
Polvet: | 0/0 | Polvet: | Geenitestit: AMS: Clear. Kondrodystrofia (CDDY): CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
Silmät: | 3.6.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : todettu | Silmät: | 3.1.2024: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu, Puutteellinen kyynelkanavan aukko : Todettu |
prcd-PRA: | carrier | prcd-PRA: | clear |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
Näyttelytulos: | CACIB | Näyttelytulos: | VACA |
Koetulos: | Koetulos: | ||
BLUP-indeksi: | 106 | BLUP-indeksi: | 110 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,20% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Laajat selkäkuvaukset puuttuvat kummaltakin vanhemmalta. Isältä puuttuu CDDY geenitesti. Kummallakin vanhemmalla todettu Distichiasis/ektooppinen cilia.) |
Kennel Toffeetassun Jaana Astikainen-Weck Janakkala 0451288278 Kennel.toffeetassun (at) gmail.com |
Syntynyt: 19.07.2025 Päivitetty: 31.07.2025 Pennut: 2+1 blue roan, 1+1 oranget roan Vapaana: Urokset vapaana, nartuille haussa sijoituskodin |
||
Isä | Emä | ||
C.I.E. EE MVA LV MVA LT MVA BALT MVA KV MVA KV GR MVA MK MVA BA MVA ME MVA BA GR MVA CREME DE LA CREME ESQUEEN | TOFFEETASSUN HILDA | ||
Syntynyt: | 03.01.2019 | Syntynyt: | 16.07.2023 |
Väri: | uros | Väri: | blue roan |
Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 |
Polvet: | 0/0 ,AMS normaal ,CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota | Polvet: | |
Silmät: | 17.3.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu | Silmät: | 12.10.2024: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | |
Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | EH |
Koetulos: | Koetulos: | ||
BLUP-indeksi: | 113 | BLUP-indeksi: | 111 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta.Nartuille haussa sijoituskoti | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Laaja selkäkuvaus puuttuvat emältä ja isältä. Emältä puuttuu DNA testit.) |
Astutukset
Juuri nyt ei löytynyt astutuksia tietokannasta.