Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
Juuri nyt ei löytynyt pentueita tietokannasta.
Astutukset
Kennel Allway's Satu Utriainen Kajaani 044 288 5862 trimmauskajaani (at) gmail.com https://www.kennelallways.com |
Odotetaan syntyvän: 09.07.2025 Päivitetty: 26.05.2025 Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä, kirjavia |
||
Isä | Emä | ||
FI MVA, NO MVA, SE MVA (N) SHAVIAN CIRCLE OF LIFE | C.I.B, FI MVA, LT MVA ALLWAY'S LICENSE TO LIKE | ||
Syntynyt: | 10.04.2020 | Syntynyt: | 27.05.2020 |
Väri: | musta | Väri: | blue roan |
Lonkat: | B/B | Lonkat: | A/A, Selkä: IDD1 (K2), VA0, SP0, LTV0 |
Polvet: | Selkä: IDD O (k-luku 0), VA0, SP0, LTV0 | Polvet: | Olkanivelen osteokondroosi: Ei todettu/Ei todettu, Kyynärniveldysplasia: 0/0, Kyynärnivelen inkongruenssi: 0/0. AMS: Normal. CDDY/IVDD: Homotsykootti. CDPA: Villityyppi |
Silmät: | 10.10.2023: Distichiasis/Ektooppinen cilia : todettu | Silmät: | 4.12.2023: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
prcd-PRA: | clear vanhemmista | prcd-PRA: | clear |
FN-testattu: | normal vanhemmista | FN-testattu: | normal |
Näyttelytulos: | CACIB | Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. |
Koetulos: | SPA1 | Koetulos: | SPA1, Vesityö-1 |
BLUP-indeksi: | 97 | BLUP-indeksi: | 109 |
Pentueen sukusiitosaste: 0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. Kyselyt sähköpostiin. | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Isältä uupuu cddy geenitesti. ) |
Kennel Pähkinämäen Sanna Theqvist Raisio 0503221960 sanna.theqvist (at) gmail.com pahkinamaenkennel.kotisivukone.com |
Odotetaan syntyvän: 22.06.2025 Päivitetty: 17.05.2025 Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä |
||
Isä | Emä | ||
FOREVER RIZI BIZI SPARKY | SE JVA PÄHKINÄMÄEN THIS GIRL IS ON FIRE | ||
Syntynyt: | 20.03.2023 | Syntynyt: | 16.07.2020 |
Väri: | Punainen | Väri: | musta |
Lonkat: | B/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 , olkanivelen osteokondroosi Ei todettu/Ei todettu | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 |
Polvet: | 0/0, AMS Normaali, Kondrodystrofia (cddy) ; CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota ,Sydän ei,oireeton | Polvet: | 0/0 , Selkä IDD1 , SP0 , VA0 , LTV 0 , Sydän Ei ,oireeton |
Silmät: | 18.4.2024: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu | Silmät: | 10.11.2023: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
prcd-PRA: | carrier | prcd-PRA: | clear vanhemmista |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal vanhemmista |
Näyttelytulos: | SERT | Näyttelytulos: | VASERT |
Koetulos: | Koetulos: | MEJÄ VOI 3 . SPA 1 Hyväksytty , Noswork | |
BLUP-indeksi: | 101 | BLUP-indeksi: | 109 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,64% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. Isällä Eestistä saatu Sert . | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Laaja selkäkuvaus puuttuvat isältä. Emältä puuttuu CDDY- retrogeenitesti.Molemmalla vanhemmalla on Distichiasis/Ektooppinen cilia. ) |