Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
Kennel Fallaway's Hanna-Kaisa Vilenius Saukkola (Lohja) 044 330 8126 fallaways (at) gmail.com |
Syntynyt: 30.12.2024 Päivitetty: 16.01.2025 Pennut: 4+3 Vapaana: 3+0 blueroan |
||
Isä | Emä | ||
C.I.B, C.I.E, FI & LT & EE MVA, SI MVA(N), LT & EE JMVA, BALTJV-20 , BALTV-21 , EEV-24, HeW-24 NORTHWORTH HEAD TO WIND | FI MVA, FI JMVA FALLAWAY'S ENDLESS LOVE | ||
Syntynyt: | 26.10.2019 | Syntynyt: | 09.11.2021 |
Väri: | mustavalkoinen | Väri: | blue roan |
Lonkat: | A/A, kyynärnivelsydplasia 0/0. Sydäntutkimus/auskultaatiotutkimus/sivuääni: Ei, oireeton | Lonkat: | A/A, Kyynärniveldysplasia 0/0 |
Polvet: | 0/0, Selkä; IDD1(K-luku1) , VA0 , SP0 , LTV0 | Polvet: | 0/0, Selkä: IDD0 (K-luku K0), VA0, SP0, LTV0 |
Silmät: | 5.11.24 Distichiasis/Ektooppinen cilia: Todettu | Silmät: | 18.3.2024: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear vanhemmista |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | |
Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | MVA |
Koetulos: | SPA1 | Koetulos: | SPA1 |
BLUP-indeksi: | 111 | BLUP-indeksi: | 111 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,20% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä |
Astutukset
Kennel Benchmark Anett Finnig ja Mariann Korpi Kiikala 045 675 6369 anett.finnig (at) gmail.com https://www.benchmark.fi/ |
Odotetaan syntyvän: 22.02.2025 Päivitetty: 04.01.2025 Odotettavissa olevat värit: Blue roan, orange roan, mustavalkoinen, punavalkoinen |
||
Isä | Emä | ||
EE & LT MVA ALLERT'S YOUR SONG | BENCHMARK UNBELIEVABLE QUEEN | ||
Syntynyt: | 06.10.2020 | Syntynyt: | 06.08.2020 |
Väri: | Blue roan | Väri: | blue roan |
Lonkat: | B/B ,Polvet 0/0 , Selkä IDD3 K Luku 5, VA 0 , SP 1 (Lievä) , LTV 0 | Lonkat: | A/A , Polvet 0/0, Retrogeeni 12-FGF4 CDDY and IVDD risk HOMOTSYGOOTTI ,Retrogeeni 12-FGF4 CDPA VILLITYYPPI |
Polvet: | ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Polvet: | Distichiasis : Silmämuutosten vakavuus : Lievä |
Silmät: | 7.11.2024: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 7.11.2024: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
prcd-PRA: | clear vanhemmista | prcd-PRA: | clear |
FN-testattu: | normal vanhemmista | FN-testattu: | normal |
Näyttelytulos: | CACIB | Näyttelytulos: | ERI SA |
Koetulos: | Koetulos: | ||
BLUP-indeksi: | 96 | BLUP-indeksi: | 105 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (4.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä |
Kennel Raccoon's Jaana Rankio Mellilä 0408573296 jaana.rankio2363 (at) gmail.com |
Odotetaan syntyvän: 28.02.2025 Päivitetty: 13.01.2025 Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä |
||
Isä | Emä | ||
C.I.E APRIL FIRE BLACK PETRS | NORTHWORTH ESSIAC TEA | ||
Syntynyt: | 28.04.2016 | Syntynyt: | 04.06.2019 |
Väri: | punainen | Väri: | musta |
Lonkat: | B/B | Lonkat: | A/A |
Polvet: | 0/0. Sydäntutkimus: auskultaatiotutkimus/sivuääni: Ei, oireeton. | Polvet: | 0/0. Selkä: IDD1 (K-luku 1), VA0, LTV0, SP0 |
Silmät: | 12.12.2024 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 21.05.2024 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear vanhemmista |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal vanhemmista |
Näyttelytulos: | CACIB | Näyttelytulos: | VACA |
Koetulos: | Koetulos: | ||
BLUP-indeksi: | 95 | BLUP-indeksi: | 105 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,39% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (BLUP-indeksi alle toivottavan (101 ). Uroksen jälkeläismäärä täyttynyt.) |
Kennel Sunnyfield's Pearl Tuija Hyvärinen Salo 040 553 0876 tuija_hyvarinen (at) hotmail.com |
Odotetaan syntyvän: 17.03.2025 Päivitetty: 19.01.2025 Odotettavissa olevat värit: Blue roan |
||
Isä | Emä | ||
C.I.B. C.I.E. FI & EE & LV & LT & BALT MVA RIGAW-21 TRIPLET BLUE MONDAY | FI MVA PROUD MEADOW BIANCA | ||
Syntynyt: | 04.01.2016 | Syntynyt: | 07.09.2017 |
Väri: | blue roan | Väri: | blue roan |
Lonkat: | A/A, Kyynärniveldysplasia 0/0 , Selkä IDD 0,VA 0 ,SP 0, LTV O | Lonkat: | A/A , kyynärniveldysplasia 0/0 , |
Polvet: | 0/0 , RETROGEENI 12: HOMOTSYGOOTTI , AMS Normal | Polvet: | 0/0 , Selkä IDD1 , SP0 , VA0 , LTV 0 Kluku 1 , |
Silmät: | 2.12.2024: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu | Silmät: | 8.10.2024: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
prcd-PRA: | carrier | prcd-PRA: | clear |
FN-testattu: | normal | FN-testattu: | |
Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | CACIB |
Koetulos: | SPA1 , LTV 172 p , MEJÄ VOI 2 | Koetulos: | SPA1 |
BLUP-indeksi: | 113 | BLUP-indeksi: | 107 |
Pentueen sukusiitosaste: 0,80% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. | |||
Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä |