Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
| Kennel Aderyn Verna Vehmanen Loppi 0504073583 hannipa (at) gmail.com |
Syntynyt: 13.04.2026 Päivitetty: 03.06.2026 Pennut: 1+3 Vapaana: 1 uros musta |
||
| Isä | Emä | ||
| RASPBERRY DAWN ABOVE THE DREAM | FI MVA, EE MVA, LV MVA,LT MVA, BALT MVA, RO GR MVA, RO MVA, ME MVA, RS MVA ADERYN FOR DIAMONDS SAKE | ||
| Syntynyt: | 14.01.2021 | Syntynyt: | 22.07.2022 |
| Väri: | punainen | Väri: | black & tan |
| Lonkat: | B/B , kyynärniveldysplasia 0/0 | Lonkat: | C/C , Kyynärniveldysplasia 0/0 , IDD 0 , VA 0 ,SP 0 , LTV 0 |
| Polvet: | 0/0 | Polvet: | 0/0 ,AMS normaal ,CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
| Silmät: | Silmät: | 7.9.20257.9.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia0/0Ei | |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | Näyttelytulos: | MVA | |
| Koetulos: | Koetulos: | SPA1 | |
| BLUP-indeksi: | 100 | BLUP-indeksi: | 81 |
| Pentueen sukusiitosaste: 3,91% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (BLUP-indeksi alle toivottavan (90,5) ) | |||
Astutukset
| Kristiina Borg Helsinki 0405167459 kristiina.borg (at) gmail.com |
Odotetaan syntyvän: 04.06.2026 Päivitetty: 03.05.2026 Odotettavissa olevat värit: Musta (muut värit mahdollisia) |
||
| Isä | Emä | ||
| FI AVA, FI AVA-H LAHJAKAS OMINTAKEINEN | ALLWAY'S ROSA BEGGERIANA | ||
| Syntynyt: | 17.09.2022 | Syntynyt: | 01.08.2021 |
| Väri: | musta | Väri: | musta |
| Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 , kyynärnivelen inkongruenssi 0/0 . | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 |
| Polvet: | 0/0 , Selkä IDD1 , SP0 , VA0 , LTV 0 AMS normal , CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota | Polvet: | Selkä: IDD 0,VA 0,SP 0,LTV 0 , AMS , CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
| Silmät: | 27.1.2026: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 1.9.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | H | Näyttelytulos: | EH |
| Koetulos: | SPA 1, SPME-vesit. TOKO VOI 2, RT AVO H, MEJÄ AVO 2 | Koetulos: | SPA1, SPME vesit. |
| BLUP-indeksi: | 107 | BLUP-indeksi: | 111 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. Sekalinjaisia pentuja harrastuskäyttöön | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä | |||
| Kennel Blackoracle Minna Holopainen Liperi kennelblackoracle (at) hotmail.com |
Odotetaan syntyvän: 23.06.2026 Päivitetty: 22.05.2026 Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä, kirjavia |
||
| Isä | Emä | ||
| C.I.E. SE MVA (N) EE MVA LT MVA NORTHWORTH EASTERN BLACK TEA | SARAKI'S EVERY TWELVE POINTS | ||
| Syntynyt: | 04.06.2019 | Syntynyt: | 16.05.2023 |
| Väri: | musta | Väri: | blue roan |
| Lonkat: | A/A. Kyynärniveldysplasia 0/0. Sydämen sivuääni: Ei. | Lonkat: | C/C. Kyynärniveldysplasia 0/0, Kyynärnivelen inkongruenssi 0/0. Sydämen sivuääni: Ei |
| Polvet: | 0/0. Selkä: IDD0(K luku:K0), VA0, SP0, LTV0 | Polvet: | 0/0. Selkä: IDDO (K-luku:K-0), SP0, VA0, LTV0. AMS Clear, CDDY/CDDY: kaksi geenikopiota. |
| Silmät: | 22.10.2024: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu | Silmät: | 22.1.2026: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia. |
| prcd-PRA: | clear vanhemmista | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal vanhemmista | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | SERT |
| Koetulos: | SPA0 | Koetulos: | MEJÄ AVO1, SPA1, NW sisäetsintä 50/5. |
| BLUP-indeksi: | 105 | BLUP-indeksi: | 96 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,20% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Isältä puuttuu CDDY geenitesti. Blub indeksi alle 101 (100,5)) | |||