Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
| Kennel Toffeetassun Jaana Astikainen-Weck Janakkala 0451288278 Kennel.toffeetassun (at) gmail.com |
Syntynyt: 09.04.2021 Päivitetty: 20.07.2021 Pennut: - Vapaana: - |
||
| Isä | Emä | ||
| LT MVA RO MVA RO GR MVA LT JMVA EE JMVA TLNJW-22 LTJV-22 LEPÄNOJAN ÄIDIN RAKAS | |||
| Syntynyt: | Syntynyt: | 09.04.2021 | |
| Väri: | Väri: | punainen | |
| Lonkat: | Lonkat: | B/B , kyynärniveldysplasia 0/0 | |
| Polvet: | Polvet: | Selkä IDD0 , SP0 , VA0 , LTV 0. AMS:Clear, CDDY/CDDY: 2 geenikopiota, CDPA: Clear | |
| Silmät: | Silmät: | 31.7.2025 OK | |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | Näyttelytulos: | SERT | |
| Koetulos: | Koetulos: | ||
| BLUP-indeksi: | BLUP-indeksi: | 101 | |
| Pentueen sukusiitosaste: | |||
| Muuta tietoa: Sijoitukseen ainoaksi koiraksi perusterve, kiva ja peruskoulutettu punainen narttu. Yhteydenotot alustavasti sähköpostilla. Janakkala | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei () | |||
| Anna Korvala-Keskitalo Kenpele 0456708127 akorvala (at) gmail.com |
Syntynyt: 05.06.2026 Päivitetty: 29.06.2026 Pennut: 4+3 yksivärisiä Vapaana: 2 mustaa urosta |
||
| Isä | Emä | ||
| FI JMVA LECIBSIN BUFFALO | FLYERS VANILLA BEAN | ||
| Syntynyt: | 05.06.2022 | Syntynyt: | 14.03.2024 |
| Väri: | musta | Väri: | punainen |
| Lonkat: | A/A | Lonkat: | C/C |
| Polvet: | Polvet: | ||
| Silmät: | 13.1.2026: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 13.1.2026: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
| prcd-PRA: | prcd-PRA: | ||
| FN-testattu: | FN-testattu: | ||
| Näyttelytulos: | SERT | Näyttelytulos: | |
| Koetulos: | Koetulos: | ||
| BLUP-indeksi: | 107 | BLUP-indeksi: | 92 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (BLUP-indeksi alle toivottavan (99,5) Kummaltakin vanhemmalta puuttuu laajat selkäkuvat ja PRA ja CDDY geenitestit.Emätä puuttuu näyttelytulos.) | |||
| Kennel Naavarinteen Inkeri Kaski Ylikiiminki 0404114930 inxakaski (at) gmail.com |
Syntynyt: 08.07.2026 Päivitetty: 15.07.2026 Pennut: 1+2 orangeroan, 0+3 blueroan Vapaana: 2 blueroan narttua, 1 orangeroan uros |
||
| Isä | Emä | ||
| NENEMO THE STRONG WILL SURVIVE | NESHPO'S NOT A BLUE | ||
| Syntynyt: | 02.12.2022 | Syntynyt: | 03.10.2022 |
| Väri: | orange roan | Väri: | Mustavalkoinen |
| Lonkat: | B/B. Kyynärniveldysplasia 0/0 | Lonkat: | B/B. Kyynärniveldysplasia 0/0. |
| Polvet: | Selkä: IDD1 (K-luku:2), VA0, SP0, LTV0. AMS:Clear. CDDY/CDDY: 2 geenikopiota. | Polvet: | Selkä: IDD0 (K-luku:0), VA0, LTV0, SP0. AMS: Kantaja. CDDY/CDDY: 2 geenikopiota |
| Silmät: | 11.12.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu, Puutteellinen kyynelkanavan aukko : Todettu | Silmät: | 31.10.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | carrier |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | SERT | Näyttelytulos: | EH |
| Koetulos: | Koetulos: | Agility A, 4.sija | |
| BLUP-indeksi: | 96 | BLUP-indeksi: | 96 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Kummallakin vanhemmalla distichiasis, blup-indeksi alle 101. ) | |||
Astutukset
| Kennel Taatusti Anne Pinola Tampere 0442488862 kenneltaatusti (at) gmail.com https://kennel-taatusti.webnode.fi |
Odotetaan syntyvän: 27.08.2026 Päivitetty: 07.07.2026 Odotettavissa olevat värit: Musta, black & tan |
||
| Isä | Emä | ||
| PENNWICK YE OLDE PAW | TAATUSTI POLTTAA PUURON | ||
| Syntynyt: | 11.03.2022 | Syntynyt: | 22.12.2022 |
| Väri: | black & tan | Väri: | musta |
| Lonkat: | C/B | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 , olkanivelen osteokondroosi Ei todettu/Ei todettu |
| Polvet: | Polvet: | 0/0 ,Sydäntutkimus Sydämen sivuääni Ei, Oireeton. IDD 0, VA 0 , SP 0 , LTV 0, AMS normal , CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota | |
| Silmät: | 16.3.2026: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 11.12.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
| prcd-PRA: | prcd-PRA: | clear | |
| FN-testattu: | FN-testattu: | normal | |
| Näyttelytulos: | ERI | Näyttelytulos: | EH |
| Koetulos: | Koetulos: | ||
| BLUP-indeksi: | 98 | BLUP-indeksi: | 105 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (6.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. Emä harrastaa agilitya | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Isältä puuttuu laaja selkätutkimus, isältä puuttuu DNA testit :Retrogeeni 12- FGF4 ja PRA ) | |||
| Kennel Taatusti Anne Pinola Tampere 0442488862 kenneltaatusti (at) gmail.com https://kennel-taatusti.webnode.fi |
Odotetaan syntyvän: 26.08.2026 Päivitetty: 09.07.2026 Odotettavissa olevat värit: Yksivärisiä, kirjavia |
||
| Isä | Emä | ||
| FI MVA BENCHMARK COME AND GET ME | SHAVIAN NORTHERN LIGHTS | ||
| Syntynyt: | 17.02.2022 | Syntynyt: | 26.01.2020 |
| Väri: | punavalkoinen | Väri: | musta |
| Lonkat: | B/A. Kyynärniveldysplasia 0/0, Kyynärnivelen inkongruenssi 0/0. Olkanivelen osteokondroosi: ei todettu/ei todettu | Lonkat: | B/B. Kyynärniveldysplasia 0/0. Sydäntutkimus, sydämen sivuääni: Ei, oireeton. |
| Polvet: | 0/0. Selkä: IDD1(K-luku 1), SP0, VA0, LTV0. AMS:Normal, AON:Normal. CDDY/CDDY: kaksi geenikopiota. CDPA: Clear | Polvet: | 0/0. Selkä: IDD1(K-luku:1), VA0, SP0, LTV0. |
| Silmät: | 20.2.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 11.12.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| prcd-PRA: | carrier | prcd-PRA: | clear vanhemmista |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | MVA | Näyttelytulos: | ERI |
| Koetulos: | SPA1 | Koetulos: | SPA0, MEJÄ AVO 0. |
| BLUP-indeksi: | 100 | BLUP-indeksi: | 102 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Emältä puuttuu CDDY-geenitesti. ) | |||