Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
| Kennel Zeiban's Sandra Mäki Vantaa +358505655339 sandra.maki84 (at) gmail.com Instagram: sandrascode |
Syntynyt: 02.03.2026 Päivitetty: 25.04.2026 Pennut: 2 Mustavalkoista urosta, 1+1 orange roan, 1 punavalkoinen narttu Vapaana: 1 mustavalkoinen uros, 1 orange roan uros |
||
| Isä | Emä | ||
| C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA LV MVA NO MVA LU MVA LT MVA BALT MVA BALTV-20 TLNW-21 V-23 NORTHWORTH CALL MY NAME | BRENNABAKKENS MOR AASE | ||
| Syntynyt: | 24.02.2019 | Syntynyt: | 23.07.2023 |
| Väri: | orange roan | Väri: | Blue roan tan |
| Lonkat: | A/A | Lonkat: | A/A |
| Polvet: | 0/0 ,AMS normaal ,sydäntukimus OK | Polvet: | |
| Silmät: | 6.6.2025: Puutteellinen kyynelkanavan aukko : Todettu | Silmät: | 9.5.2024 |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | |
| Näyttelytulos: | C.I.B. / C.I.E. | Näyttelytulos: | CACIB |
| Koetulos: | SPA1 | Koetulos: | |
| BLUP-indeksi: | 114 | BLUP-indeksi: | 100 |
| Pentueen sukusiitosaste: | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta.Yhteistyöhalukkaat, näytttelyistä kiinnostuneet, reippaat, turkista huolehtivat kodit haussa. Täytä lomake: https://forms.gle/qRzsanpv8bqXepte7 | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Isältä puuttuu laaja selkätutkimus, isältä puuttuu DNA testi :Retrogeeni 12- FGF4 ) | |||
Astutukset
| Kennel Ancer's Heli Rummukainen Imatra +358405590124 kennelancers (at) yahoo.com https://www.facebook.com/media/set?vanity=kennelancers&set=a.633787412602149 |
Odotetaan syntyvän: 18.05.2026 Päivitetty: 15.04.2026 Odotettavissa olevat värit: Kirjavia |
||
| Isä | Emä | ||
| FI MVA ALLWAY'S CAILLOU | ANCER'S A LITTLE OF ME | ||
| Syntynyt: | 17.11.2017 | Syntynyt: | 13.04.2020 |
| Väri: | punavalkoinen | Väri: | blue roan |
| Lonkat: | B/B. Selkä: VA0, SP0, LTV0 | Lonkat: | B/B, kyynärniveldysplasia 0/0 |
| Polvet: | AMS: Clear. | Polvet: | 0/0 , AMS Normal , CDDY/CDDY: Kaksi geenikopiota |
| Silmät: | 27.4.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 2.1.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
| prcd-PRA: | carrier | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | SERT | Näyttelytulos: | SERT |
| Koetulos: | SPA 1, MEJÄ AVO 1. | Koetulos: | MEJÄ VOI 1 |
| BLUP-indeksi: | 103 | BLUP-indeksi: | 108 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Emältä puuttuu laajat selkäkuvat, Isältä puuttuu IDD lausunto sekä CDDY geenitestitulos. ) | |||
| Kristiina Borg Helsinki 0405167459 kristiina.borg (at) gmail.com |
Odotetaan syntyvän: 04.06.2026 Päivitetty: 03.05.2026 Odotettavissa olevat värit: Musta (muut värit mahdollisia) |
||
| Isä | Emä | ||
| FI AVA, FI AVA-H LAHJAKAS OMINTAKEINEN | ALLWAY'S ROSA BEGGERIANA | ||
| Syntynyt: | 17.09.2022 | Syntynyt: | 01.08.2021 |
| Väri: | musta | Väri: | musta |
| Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 , kyynärnivelen inkongruenssi 0/0 . | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 |
| Polvet: | 0/0 , Selkä IDD1 , SP0 , VA0 , LTV 0 AMS normal , CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota | Polvet: | Selkä: IDD 0,VA 0,SP 0,LTV 0 , AMS , CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
| Silmät: | 27.1.2026: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | 1.9.2025: Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | clear |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | normal |
| Näyttelytulos: | H | Näyttelytulos: | EH |
| Koetulos: | SPA 1, SPME-vesit. TOKO VOI 2, RT AVO H, MEJÄ AVO 2 | Koetulos: | SPA1, SPME vesit. |
| BLUP-indeksi: | 107 | BLUP-indeksi: | 111 |
| Pentueen sukusiitosaste: 0,0% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta. Sekalinjaisia pentuja harrastuskäyttöön | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: kyllä | |||