Cockerspanielit ry:n Pentulista
Pentuvälitystä hoitaa Cockerspanielit ry:n jalostustoimikunta.
Syntyneet pentueet
| Kennel Grand Smirnof Alena Smirnova Alavus 0406299014 info (at) grandsmirnof.com https://www.grandsmirnof.com/puppies |
Syntynyt: 05.09.2025 Päivitetty: 07.11.2025 Pennut: 1 Liver&white, 1 Golden narttu, 1 liver narttu, 1 Golden& White narttu,1 Liver &White Vapaana: 1 Liver&white,1 Golden narttu,1 Golden& White narttu |
||
| Isä | Emä | ||
| Clayclatter Apache sun | MEMORIES OF BOOBOO AT GORDLETON | ||
| Syntynyt: | 01.01.2025 | Syntynyt: | 29.01.2022 |
| Väri: | Liver | Väri: | narttu |
| Lonkat: | Lonkat: | A/A , Kyynärniveldysplasia 0/0 | |
| Polvet: | Polvet: | ||
| Silmät: | Silmät: | 29.7.2025: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | |
| prcd-PRA: | prcd-PRA: | ||
| FN-testattu: | FN-testattu: | ||
| Näyttelytulos: | Näyttelytulos: | ||
| Koetulos: | Koetulos: | ||
| BLUP-indeksi: | 100 | BLUP-indeksi: | 106 |
| Pentueen sukusiitosaste: | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennun ennen luovutusta.Pennut ovat käyttölinjaisia | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Emältä puuttuu laaja selkäkuvaus, Emältä puuttuu DNA testit,Emältä puuttuu näyttelytulos) | |||
| Kennel Notop's Kirsi Tervo Oulu 0400766338 kirsi.maarit.tervo (at) gmail.com |
Syntynyt: 07.11.2025 Päivitetty: 18.11.2025 Pennut: 4+2 punainen Vapaana: |
||
| Isä | Emä | ||
| COSTOPA'S TRUE GOLD | NORTHWORTH THORN OF A ROSE | ||
| Syntynyt: | 15.08.2023 | Syntynyt: | 04.06.2022 |
| Väri: | Punainen | Väri: | punainen |
| Lonkat: | A/A, kyynärniveldysplasia 0/0 | Lonkat: | A/A, kyynärniveldysplasia 0/0. |
| Polvet: | 0/0. AMS: Normal, Kondrodystrofia: CDDY/CDDY kaksi geenikopiota. | Polvet: | 0/0. Selkä: VA0, LTV0 |
| Silmät: | 30.9.2024: ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia | Silmät: | Distichiasis/Ektooppinen cilia : Todettu. Puutteellinen kyynelkanavan aukko : Todettu |
| prcd-PRA: | clear | prcd-PRA: | |
| FN-testattu: | normal | FN-testattu: | |
| Näyttelytulos: | CACIB | Näyttelytulos: | VASERT |
| Koetulos: | Koetulos: | ||
| BLUP-indeksi: | 107 | BLUP-indeksi: | 106 |
| Pentueen sukusiitosaste: 1,61% (5.sukupolvella laskettuna) | |||
| Muuta tietoa: Eläinlääkäri tarkistaa pennut ennen luovutusta. 1 uros mahdollisesti sijoitetaan. Emän geenitestitulokset ilmoitetaan niiden valmistuttua. | |||
| Täyttää jalostuksen toimintaohjeen ehdot: ei (Kummaltakin vanhemmalta puuttuvat laajat selkäkuvaukset. Emältä puuttuu CDDY geenitesti. ) | |||
Astutukset
Juuri nyt ei löytynyt astutuksia tietokannasta.