Spanielien metsästyskoetuloksia 2013
Koiran nimi toimii linkkinä koearvosteluun.
Koemuoto | Paikka | Pvm | Rek. Nro | Nimi | Tulos | Pisteet |
SPME-vesityo | Suonenjoki | 1.8.2013 | FI53442/07 | AH-TIB'S FIFTH ELEMENT | VOI- | |
SPME-V | Ii | 25.8.2013 | FIN53442/07 | AH-TIB'S FIFTH ELEMENT | VOI2 | 87 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FIN53442/07 | AH-TIB'S FIFTH ELEMENT | VOI3 | 81 |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI52585/12 | AH-TIB'S SAMS SECOND FLIRT | AVO2 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FIN61997/08 | BENCHMARK HELLO LUCIA | AVO2 | |
SPME-vesityo | Lumijoki | 27.8.2013 | FI15543/07 | CRAB APPLE'S MIRACLE MAN | AVO3 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI44012/12 | EBEN'S MY GIRL RULES | AVO- | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI19435/09 | EBEN'S SINGIN' IN THE RAIN | AVO2 | |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI29653/12 | FIELDLAN EAGER | AVO2 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI29653/12 | FIELDLAN EAGER | AVO2 | |
SPME-V | Urjala | 7.9.2013 | FI29653/12 | FIELDLAN EAGER | AVO0 | 54 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI29653/12 | FIELDLAN EAGER | AVO2 | 94 |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | FI29653/12 | FIELDLAN EAGER | AVO1 | 100 |
SPME-vesityo | Lumijoki | 27.8.2013 | FI29648/12 | FIELDLAN EASYBEAT | AVO3 | |
SPME-vesityo | Lumijoki | 29.8.2013 | FI29648/12 | FIELDLAN EASYBEAT | VOI3 | |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI29648/12 | FIELDLAN EASYBEAT | AVO2 | 91 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI29648/12 | FIELDLAN EASYBEAT | AVO2 | 85 |
SPME-vesityo | Lumijoki | 27.8.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | AVO3 | |
SPME-vesityo | Lumijoki | 29.8.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | VOI3 | |
SPME | Haapavesi | 28.9.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | AVO1 | 104 |
SPME | Haapavesi | 29.9.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | AVO3 | 88 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | AVO2 | 98 |
SPME | Haapavesi | 20.10.2013 | FI29651/12 | FIELDLAN ELOVENA | AVO2 | 106 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI57028/09 | FRIISIN KUURA | VOI1 | 112 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI57028/09 | FRIISIN KUURA | VOI1 | 105 |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI47907/09 | FROSTY MORNING'S MIMOSA | VOI- | |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI- | |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI3 | |
SPME | Kouvola | 14.9.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI3 | 76 |
SPME | Kouvola | 15.9.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI2 | 87 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI1 | 120 |
SPME | Raasepori | 3.11.2013 | FI47905/09 | FROSTY MORNING'S MIREIA | VOI- | 0 |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI32909/12 | FROSTY MORNING'S NEILINA | AVO2 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI32909/12 | FROSTY MORNING'S NEILINA | AVO3 | |
SPME-vesityo | Haapavesi | 27.9.2013 | FI32910/12 | FROSTY MORNING'S NORENE | AVO3 | |
SPME | Haapavesi | 28.9.2013 | FI32910/12 | FROSTY MORNING'S NORENE | AVO2 | 97 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI32910/12 | FROSTY MORNING'S NORENE | AVO1 | 100 |
SPME | Haapavesi | 19.10.2013 | FI32910/12 | FROSTY MORNING'S NORENE | AVO2 | 95 |
SPME | Haapavesi | 20.10.2013 | FI32910/12 | FROSTY MORNING'S NORENE | AVO1 | 101 |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI47585/12 | FROSTY MORNING'S ONSLOW | AVO3 | |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI47585/12 | FROSTY MORNING'S ONSLOW | AVO2 | 95 |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | FI47585/12 | FROSTY MORNING'S ONSLOW | AVO3 | 75 |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI20568/10 | GREAT ESCAPE CATCH ME IF YOU CAN | AVO2 | |
SPME-vesityo | Ilmajoki | 28.8.2013 | FIN56247/08 | HÄLJANS I WAS MADE FOR LOVING YOU | AVO3 | |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI26025/11 | KUUSIVIIDAN KUKKA | AVO2 | |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | fi25902/12 | KUUSIVIIDAN LUPO | AVO3 | |
SPME-V | Ii | 21.8.2013 | FIN51330/07 | LADYSPLIT'S DEAGOL | VOI1 | 106 |
SPME | Ilmajoki | 5.10.2013 | FIN51330/07 | LADYSPLIT'S DEAGOL | VOI2 | 87 |
SPME | Ilmajoki | 6.10.2013 | FIN51330/07 | LADYSPLIT'S DEAGOL | VOI1 | 112 |
SPME | Raahe | 19.10.2013 | FIN51330/07 | LADYSPLIT'S DEAGOL | VOI1 | 111 |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FIN51331/07 | LADYSPLIT'S DINODAS | AVO3 | |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | FI57996/10 | LADYSPLIT'S ELFSTAN | AVO3 | 84 |
SPME | Raasepori | 2.11.2013 | FI57995/10 | LADYSPLIT'S EVERARD | AVO0 | 45 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI33467/09 | MERYL BLACK DOVE | VOI1 | 106 |
SPME | Raahe | 19.10.2013 | FI33467/09 | MERYL BLACK DOVE | VOI1 | 107 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI57865/11 | MIKLAUS NIITTI | AVO3 | |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI57865/11 | MIKLAUS NIITTI | AVO1 | 118 |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | FI57865/11 | MIKLAUS NIITTI | AVO1 | 105 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | ER35438/12 | MIKLAUS ONPA LYSTI | AVO2 | |
SPME-vesityo | Kylmäkoski | 27.8.2013 | ER35438/12 | MIKLAUS ONPA LYSTI | AVO3 | |
SPME | Urjala | 23.11.2013 | ER35438/12 | MIKLAUS ONPA LYSTI | AVO3 | 73 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | ER35436/12 | MIKLAUS ONPA METKA | AVO2 | |
SPME-vesityo | Kylmäkoski | 27.8.2013 | ER35436/12 | MIKLAUS ONPA METKA | AVO3 | |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI36319/10 | MIKLAUS PASSEPARTOUT | VOI1 | 137 |
SPME | Raasepori | 2.11.2013 | FI36319/10 | MIKLAUS PASSEPARTOUT | VOI1 | 108 |
SPME | Hyvinkää | 17.11.2013 | FI36319/10 | MIKLAUS PASSEPARTOUT | VOI1 | 127 |
SPME-V | Raahe | 31.8.2013 | FI36318/10 | MIKLAUS PHILEAS FOGG | VOI2 | 95 |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI49027/11 | MULTIFARIOUS ADALMIINA | AVO2 | |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI49027/11 | MULTIFARIOUS ADALMIINA | AVO2 | 98 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | VOI3 | |
SPME-V | Urjala | 8.9.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | AVO1 | 100 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | VOI1 | 101 |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | VOI2 | 99 |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | VOI2 | 102 |
SPME | Hyvinkää | 17.11.2013 | FI49022/11 | MULTIFARIOUS ALBERTTI | VOI1 | 106 |
SPME | Haapavesi | 28.9.2013 | FI37826/12 | NAMUSILLAN DRAAKKENI | AVO- | 0 |
SPME-vesityo | Haapavesi | 27.9.2013 | FI37823/12 | NAMUSILLAN MUSTANKI | AVO3 | |
SPME | Joroinen | 13.10.2013 | FI37823/12 | NAMUSILLAN MUSTANKI | AVO1 | 115 |
SPME | Raahe | 3.11.2013 | FI37823/12 | NAMUSILLAN MUSTANKI | AVO1 | 122 |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI53213/07 | OLIPA'S FIGURINE | AVO2 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI22216/09 | PRETTY FLOWER'S REMEMBER MY NAME | AVO2 | |
SPME | Raasepori | 3.11.2013 | FI51372/09 | SANAIGMORE JESSIE | VOI- | 0 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI13386/10 | SAXAPHONE DERWENT | VOI- | |
SPME-V | Urjala | 7.9.2013 | FI13386/10 | SAXAPHONE DERWENT | VOI1 | 103 |
SPME-vesityo | Kylmäkoski | 27.8.2013 | KCAK00501206 | SAXAPHONE PONT | VOI- | |
SPME-V | Urjala | 7.9.2013 | KCAK00501206 | SAXAPHONE PONT | VOI3 | 82 |
SPME | Pornainen | 16.11.2013 | KCAK00501206 | SAXAPHONE PONT | VOI2 | 94 |
SPME | Hyvinkää | 17.11.2013 | KCAK00501206 | SAXAPHONE PONT | VOI- | |
SPME-vesityo | Ilmajoki | 28.8.2013 | FI22691/13 | STAWASKOGENS QILLA | AVO3 | |
SPME | Ilmajoki | 3.11.2013 | FI22691/13 | STAWASKOGENS QILLA | AVO2 | 91 |
SPME | Uusikaarlepyy | 1.9.2013 | FIN46234/06 | TWO PINE'S PEACOCK BLUES | AVO- | 49 |
SPME-vesityo | Ilmajoki | 28.8.2013 | FI53483/12 | TWO PINE'S RUSH HOUR | AVO- | |
SPME-vesityo | Kylmäkoski | 27.8.2013 | FIN32050/07 | TÄHTIMETSÄ FREDDIE | AVO2 | |
SPME-vesityo | Helsinki | 29.8.2013 | FI43933/10 | VAGNMAKARENS CHINA GUNPOWDER | AVO2 | |
SPME | Hyvinkää | 17.11.2013 | FI43933/10 | VAGNMAKARENS CHINA GUNPOWDER | AVO2 | 90 |
SPME | Ilmajoki | 5.10.2013 | FI50012/09 | VAGNMAKARENS DUKAT | VOI1 | 107 |
SPME | Ilmajoki | 6.10.2013 | FI50012/09 | VAGNMAKARENS DUKAT | VOI- | 0 |
SPME | Raahe | 14.12.2013 | FI50012/09 | VAGNMAKARENS DUKAT | VOI1 | 122 |
SPME-vesityo | Ilmajoki | 28.8.2013 | FI50691/11 | WESTTORPETS SHADOW OF SMOKE | AVO3 | |
SPME-vesityo | Ilmajoki | 28.8.2013 | FI50690/11 | WESTTORPETS STARS OF SHADOW | AVO3 | |
SPME | Ilmajoki | 3.11.2013 | FI50690/11 | WESTTORPETS STARS OF SHADOW | AVO0 | 68 |
SPME-vesityo | Lumijoki | 29.8.2013 | FI38276/11 | VILLIVUOKON VALPURI | AVO3 | |
SPME-vesityo | Suonenjoki | 1.8.2013 | FI28275/11 | VILLIVUOKON VIRVATULI | AVO2 | |
SPME-V | Ii | 24.8.2013 | FI38275/11 | VILLIVUOKON VIRVATULI | AVO3 | 73 |
SPME-vesityo | Tampere | 23.7.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI- | |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI3 | |
SPME | Kouvola | 14.9.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI2 | 88 |
SPME | Kouvola | 15.9.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI2 | 91 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI2 | 101 |
SPME | Hyvinkää | 17.11.2013 | FI57864/11 | VIOLET MELODY | VOI2 | 95 |
SPME | Joroinen | 12.10.2013 | FI15906/09 | WITCH-HUNT'S EDDIE VEDDER | VOI2 | 96 |
SPME-vesityo | Kouvola | 8.8.2013 | FI56742/12 | WOOD-NYMPH MALLARD | AVO2 |
Viimeisimmät kommentit